Hinnasto
Kaikki hinnat (ellei muuta ole kohdassaan mainittu), ovat verottomia ja niihin lisätään ALV +24 %.
HINNASTO 2024
Käyttömaksut | ALV 0% | sis. ALV 24 % | |
---|---|---|---|
Vesi | € / m3 | 1,38 | 1,71 |
Jätevesi | € / m3 | 2,68 | 3,32 |
Perusmaksu vesiliittymä | |||
Kiinteistö tai huoneisto yhden ja kahden huoneiston kiinteistössä (mm. omakotitalot) | € / vuosi | 63 | 78,12 |
Huoneisto kolmen tai useamman huoneiston kiinteistössä (esim. rivi- ja kerrostalot) | € / vuosi | 35 | 44,64 |
Tuotannollisessa toiminnassa olevat tilat, teollisuushallit, liikerakennukset, virastot ja niihin rinnastettavat rakennukset sekä urheilu-ja liikuntapaikkarakennukset | € / vuosi | 72 | 89,28 |
Perusmaksu jätevesiliittymä | |||
Kiinteistö tai huoneisto yhden ja kahden huoneiston kiinteistössä (mm. omakotitalot) | € / vuosi | 73,5 | 91,14 |
Huoneisto kolmen tai useamman huoneiston kiinteistössä (esim. rivi- ja kerrostalot) | € / vuosi | 45 | 55,80 |
Tuotannollisessa toiminnassa olevat tilat, teollisuushallit, liikerakennukset, virastot ja niihin rinnastettavat rakennukset sekä urheilu- ja liikuntapaikkarakennukset. | € / vuosi | 84 | 104,16 |
Yllä olevat hinnat koskevat vain vakinaisia kuluttajia. Erikoistilanteissa katso tarkempi hinta Vesitaksa 2024 ja Jätevesitaksa 2024 tiedostoista.
Työn ja laitteiden veloitus
Työn veloitus | Työaika | ALV 0% | sis. ALV 24 % |
---|---|---|---|
Arkena suoritetun työn veloitus | 7.00-16.00 | 52,25 € / h | 64,79 €/h |
+ ilta- ja yöaikaan korotetut taksat | 16.00 - 18.00 | 1,5 * 50,00 €/h = 78,38 €/h | 97,19 €/h |
18.00 - 07.00 | 2,0 * 50,0 €/h = 104,5 €/h | 129,58 €/h | |
Pyhäpäivinä suoritetun työn veloitus | 2,0 * 50,0 € / h = 104,5 €/h | 129,58 €/h | |
+ mahdolliset matkakustannukset Tes:n mukaan. |
Laitteiden veloitus
- Viemärikuvauslaite 50,00 €/tehollinen käyttötunti (alv 0 %) + käyttäjän palkka
- Viemärinavauslaite 78,75 €/tehollinen käyttötunti (alv 0 %) + vetokoneen veloitushinta + käyttäjän palkka + aukaisuun käytetty vesi vesilaitoksen taksan 3 § c kohdan mukaisesti
Laskutettava vähimmäisaika on puoli tuntia.
Laskutettavaan kokonaishintaan lisätään arvonlisävero 24 %.
LASKUTUS:
Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutie 4, 61300 Kurikka
Otamme vastaan myös verkkolaskuja.
OVT-tunnus / verkkolaskuosoitteemme:
Kurikan Vesihuolto Oy 003725102505
Verkkolaskuoperaattorimme ; CGI
Välittäjätunnus (operaattoritunnus) 003703575029
HINNASTO 2024