Vesihuollon hinnasto
Kurikan Vesihuolto tarjoaa luotettavaa vesihuoltoa läpinäkyvillä ja kilpailukykyisillä hinnoilla Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan alueella. Hinnoittelumme perustuu kustannustehokkuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Ota yhteyttä saadaksesi tarkempia tietoja hinnoistamme.
Kaikki hinnat (ellei muuta ole kohdassaan mainittu), ovat verottomia ja niihin lisätään ALV +25,5 %.
Hinnasto
| Käyttömaksut | ALV 0% | sis. ALV 25,5 % | |
|---|---|---|---|
| Vesi | € / m3 | 1,38 | 1,73 |
| Jätevesi | € / m3 | 2,68 | 3,36 |
| Perusmaksu vesiliittymä | |||
| Kiinteistö tai huoneisto yhden ja kahden huoneiston kiinteistössä (mm. omakotitalot) | € / vuosi | 70,00 | 87,85 |
| Huoneisto kolmen tai useamman huoneiston kiinteistössä (esim. rivi- ja kerrostalot) | € / vuosi | 39,00 | 48,95 |
| Tuotannollisessa toiminnassa olevat tilat, teollisuushallit, liikerakennukset, virastot ja niihin rinnastettavat rakennukset sekä urheilu-ja liikuntapaikkarakennukset | € / vuosi | 80,00 | 90,35 |
| Perusmaksu jätevesiliittymä | |||
| Kiinteistö tai huoneisto yhden ja kahden huoneiston kiinteistössä (mm. omakotitalot) | € / vuosi | 81,00 | 101,65 |
| Huoneisto kolmen tai useamman huoneiston kiinteistössä (esim. rivi- ja kerrostalot) | € / vuosi | 50,00 | 62,75 |
| Tuotannollisessa toiminnassa olevat tilat, teollisuushallit, liikerakennukset, virastot ja niihin rinnastettavat rakennukset sekä urheilu- ja liikuntapaikkarakennukset. | € / vuosi | 93,00 | 116,72 |
Yllä olevat hinnat koskevat vain vakinaisia kuluttajia. Erikoistilanteissa katso tarkempi hinta Vesitaksa.
Työn ja laitteiden veloitus
| Työn veloitus | Työaika | ALV 0% | sis. ALV 25,5 % |
|---|---|---|---|
| Arkena suoritetun työn veloitus | 7.00-16.00 | 52,25 € / h | 65,57 €/h |
| + ilta- ja yöaikaan korotetut taksat | 16.00 - 18.00 | 1,5 * 52,25 €/h = 78,38 €/h | 98,37 €/h |
| 18.00 - 07.00 | 2,0 * 52,25 €/h = 104,5 €/h | 131,15 €/h | |
| Pyhäpäivinä suoritetun työn veloitus | 4,0 * 52,25€ / h = 209 €/h | 262,30 €/h | |
| + mahdolliset matkakustannukset Tes:n mukaan. |
Laitteiden veloitus
- Viemärikuvauslaite 50,00 €/tehollinen käyttötunti (alv 0 %) + käyttäjän palkka
- Viemärinavauslaite 80,00 €/tehollinen käyttötunti (alv 0 %) + vetokoneen veloitushinta + käyttäjän palkka + aukaisuun käytetty vesi vesilaitoksen taksan 3 § c kohdan mukaisesti + käyttäjän matkakorvaus voimassaolevan kilometritaksan mukaisesti
Laskutettava vähimmäisaika on puoli tuntia.
Laskutettavaan kokonaishintaan lisätään arvonlisävero 25,5 %.
Laskutus
Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutie 4, 61300 Kurikka
Otamme vastaan myös verkkolaskuja.
OVT-tunnus / verkkolaskuosoitteemme:
Kurikan Vesihuolto Oy 003725102505
Verkkolaskuoperaattorimme ; CGI
Välittäjätunnus (operaattoritunnus) 003703575029