1.1.2023 voimaan astuvat hinnastot.
Työn ja laitteiden veloitus 2023
Kaikki hinnat (ellei muuta ole kohdassaan mainittu), ovat verottomia ja niihin lisätään ALV +24 %.
HINNASTO 2022
Käyttömaksut | ALV 0% | sis. ALV 24 % | |
---|---|---|---|
Vesi | € / m3 | 1,25 | 1,55 |
Jätevesi | € / m3 | 2,43 | 3,01 |
Perusmaksu vesiliittymä | |||
Kiinteistö tai huoneisto yhden ja kahden huoneiston kiinteistössä (mm. omakotitalot) | € / vuosi | 57 | 70,68 |
Huoneisto kolmen tai useamman huoneiston kiinteistössä (esim. rivi- ja kerrostalot) | € / vuosi | 31 | 38,44 |
Tuotannollisessa toiminnassa olevat tilat, teollisuushallit, liikerakennukset, virastot ja niihin rinnastettavat rakennukset sekä urheilu-ja liikuntapaikkarakennukset | € / vuosi | 65 | 80,60 |
Perusmaksu jätevesiliittymä | |||
Kiinteistö tai huoneisto yhden ja kahden huoneiston kiinteistössä (mm. omakotitalot) | € / vuosi | 65 | 80,60 |
Huoneisto kolmen tai useamman huoneiston kiinteistössä (esim. rivi- ja kerrostalot) | € / vuosi | 41 | 50,84 |
Tuotannollisessa toiminnassa olevat tilat, teollisuushallit, liikerakennukset, virastot ja niihin rinnastettavat rakennukset sekä urheilu- ja liikuntapaikkarakennukset. | € / vuosi | 75 | 93,00 |
Yllä olevat hinnat koskevat vain vakinaisia kuluttajia. Erikoistilanteissa katso tarkempi hinta Vesitaksa 2022 ja Jätevesitaksa 2022 tiedostoista.
Työn veloitus | Työaika | ALV 0% | sis. ALV 24 % |
---|---|---|---|
Arkena suoritetun työn veloitus | 7.00-16.00 | 48,00 € / h | 59,52 €/h |
+ ilta- ja yöaikaan korotetut taksat | 16.00 - 18.00 | 1,5 * 48,00 €/h = 72,00 €/h | 89,28 €/h |
18.00 - 07.00 | 2,0 * 48,0 €/h = 96 €/h | 119,04 €/h | |
Pyhäpäivinä suoritetun työn veloitus | 2,0 * 46,0 € / h = 96 €/h | 119,04 €/h | |
+ mahdolliset matkakustannukset Tes:n mukaan. |
Laskutettava vähimmäisaika on puoli tuntia.
Laskutettavaan kokonaishintaan lisätään arvonlisävero 24 %.
LASKUTUS:
Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutie 4, 61300 Kurikka
Otamme vastaan myös verkkolaskuja.
OVT-tunnus / verkkolaskuosoitteemme:
Kurikan Vesihuolto Oy 003725102505
Verkkolaskuoperaattorimme ; CGI
Välittäjätunnus (operaattoritunnus) 003703575029
HINNASTO 2022
-Työn ja laitteiden veloitus 2022
HINNASTO 2023